榜單更新時間:2026-11-22 04:30(GM/測試帳號不列入排行)
| 名次 | 角色 | 等級 | 職業 | 總戰力 | 等級分 | 不朽裝備 | 寶石 | 精靈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 神J | Lv 55 | 巨劍士 | 28,286 | 5,500 | 9,420 | 12,616 | 750 |
| 🥈 | 爸爸 | Lv 55 | 狙擊手 | 27,590 | 5,500 | 10,300 | 11,100 | 690 |
| 🥉 | 大鬼 | Lv 55 | 狙擊手 | 26,086 | 5,500 | 10,100 | 9,676 | 810 |
| 4 | 星辰特調 | Lv 55 | 雙劍士 | 24,990 | 5,500 | 9,450 | 9,320 | 720 |
| 5 | aka | Lv 55 | 狙擊手 | 24,179 | 5,500 | 10,100 | 8,024 | 555 |
| 6 | 哥哥 | Lv 55 | 雙劍士 | 23,840 | 5,500 | 8,150 | 9,770 | 420 |
| 7 | akmu | Lv 55 | 巨劍士 | 21,460 | 5,500 | 5,800 | 9,500 | 660 |
| 8 | 喜洋洋 | Lv 55 | 雙劍士 | 20,114 | 5,500 | 7,920 | 6,304 | 390 |
| 9 | PxtxT | Lv 55 | 雙劍士 | 19,748 | 5,500 | 7,710 | 6,268 | 270 |
| 10 | 凡人 | Lv 55 | 狙擊手 | 19,094 | 5,500 | 9,200 | 4,154 | 240 |
| 11 | 大D | Lv 50 | 狙擊手 | 18,052 | 5,000 | 4,350 | 8,072 | 630 |
| 12 | 爸 | Lv 55 | 狙擊手 | 17,954 | 5,500 | 7,520 | 4,304 | 630 |
| 13 | 東莞仔 | Lv 50 | 雙劍士 | 17,756 | 5,000 | 4,350 | 7,836 | 570 |
| 14 | 白雲城主葉孤城 | Lv 50 | 狙擊手 | 17,584 | 5,000 | 4,650 | 7,364 | 570 |
| 15 | 繁星影月 | Lv 51 | 狙擊手 | 16,938 | 5,100 | 6,250 | 5,048 | 540 |
| 16 | 登神之路 | Lv 55 | 狙擊手 | 16,937 | 5,500 | 6,530 | 4,712 | 195 |
| 17 | 崔泰源 | Lv 55 | 聖職者 | 16,894 | 5,500 | 7,010 | 4,384 | 0 |
| 18 | 彼岸花開時 | Lv 55 | 狙擊手 | 16,760 | 5,500 | 7,210 | 3,780 | 270 |
| 19 | akb | Lv 53 | 聖職者 | 16,158 | 5,300 | 4,570 | 6,288 | 0 |
| 20 | 韓三千 | Lv 50 | 雙劍士 | 16,125 | 5,000 | 4,150 | 6,360 | 615 |
| 21 | 媽媽 | Lv 55 | 聖職者 | 15,030 | 5,500 | 5,910 | 3,080 | 540 |
| 22 | PsxsP | Lv 55 | 狙擊手 | 14,690 | 5,500 | 6,440 | 2,600 | 150 |
| 23 | 突破天際 | Lv 55 | 狙擊手 | 14,513 | 5,500 | 6,330 | 2,368 | 315 |
| 24 | 聖女 | Lv 55 | 聖職者 | 13,686 | 5,500 | 7,190 | 776 | 220 |
| 25 | 伍佰伏特 | Lv 50 | 航海士 | 13,392 | 5,000 | 3,950 | 4,352 | 90 |
| 26 | 逆我者亡 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,644 | 5,000 | 4,350 | 2,904 | 390 |
| 27 | 喵街煙鏟夢 | Lv 50 | 航海士 | 12,581 | 5,000 | 3,550 | 3,776 | 255 |
| 28 | 深海獵人阿成 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 29 | 疾風獵手阿澤 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 30 | 破曉航海家細B | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 31 | 狂風巨劍阿武 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 32 | 潮汐航海士阿添 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 33 | 幻海封印師瑩瑩 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 34 | 聖潔牧師琳琳 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 35 | 星月封印師晶晶 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,447 | 5,000 | 4,350 | 2,752 | 345 |
| 36 | 凡封 | Lv 55 | Seal master | 12,380 | 5,500 | 6,670 | 0 | 210 |
| 37 | 泰山 | Lv 55 | 巨劍士 | 12,306 | 5,500 | 5,750 | 896 | 160 |
| 38 | 白銀刀客發仔 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 39 | 黑珍珠劍客阿樂 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 40 | 孤島劍客阿傑 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 41 | 夜幕槍手阿仁 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 42 | 烈風雙刀阿華 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 43 | 赤潮航海士阿智 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 44 | 破冰航海士阿慶 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 45 | 遠航水手阿海 | Lv 50 | 狙擊手 | 12,291 | 5,000 | 4,350 | 2,656 | 285 |
| 46 | 小弓 | Lv 45 | 狙擊手 | 12,273 | 4,500 | 3,870 | 3,348 | 555 |
| 47 | 迷霧聖職小敏 | Lv 50 | 航海士 | 12,212 | 5,000 | 3,950 | 2,992 | 270 |
| 48 | 黃金海岸戰士東東 | Lv 50 | 航海士 | 12,212 | 5,000 | 3,950 | 2,992 | 270 |
| 49 | 碎浪雙刀阿康 | Lv 50 | 航海士 | 12,212 | 5,000 | 3,950 | 2,992 | 270 |
| 50 | 遠洋航海家阿誠 | Lv 50 | 航海士 | 12,212 | 5,000 | 3,950 | 2,992 | 270 |
戰力 = 等級 × 100 + 不朽套裝件分(列兵 100 → 元帥 6,400,每階翻倍;勳章同階計分;熔合時裝外觀時按底裝計分)
+ 寶石分(等效屬性 × 稀有度係數 × 寶石等級;裝備精煉 = 鑲石升一級,已計入寶石分)
+ 精靈分(精靈四維總和 × 世代倍率:一代 ×10 / 二代 ×15 / 神格 ×20)+ 圖鑑與稱號加成(精靈幻化圖鑑、翅膀圖鑑與稱號收集圖鑑,最高計滿 15 個稱號)。
※ 純外觀時裝不直接計入基礎戰力;全服 13 個排行榜於每月 1 日自動結算前三名並派發 31 天限時稱號(期滿自動回收),同時自動收錄至「稱號收集圖鑑」。